既存の部屋を簡易的に陰圧室へ改造可能!
酵素HEPAフィルター搭載により空気中の浮遊物を捕集し、空気感染リスクを低減!
(0.3μm粒子にて99.97%以上)
型式 | NNP-15 | |
---|---|---|
処理風量(※1) | 強運転時:15/19㎥/min以上 弱運転時:10/8㎥/min以上 |
|
集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 | |
フィルタ | メインフィルタ | 酵素HEPAフィルタ 760×610×t150 |
プレフィルタ | 抗菌不織布フィルタ | |
構造 | 本体 | 鋼板製焼付塗装仕上げ |
塗装色 | ホワイトグレー 8.1Y-8.6/0.7 | |
吹出口 | 循環用VHS | |
排気口 | 排気用フランジ(Φ148) | |
ファン | 1台(200W) | |
操作 | 運転スイッチ(入・切) | |
風量切替スイッチ(強・弱) | ||
ブザー停止スイッチ | ||
電源 | AC100V・1Φ・50/60Hz | |
消費電力 | 強運転時:約140/200W 弱運転時:約90/100W |
|
騒音値 | 強運転時:約51/54dB(A) 弱運転時:約42/37dB(A) |
|
質量 | 約110kg |
※1 ダクト長さ2m、R曲げ(R/D=1)1回で測定