より詳しい製品図面ダウンロードは、こちらから
構造 | 本体 | 鋼板製焼付塗装仕上 |
---|---|---|
内面床 | SUS304HL | |
窓 | 透明ガラス | |
扉ロック | 機械式インターロック | |
扉ヒンジ | コーナーヒンジ |
※壁厚をご指定ください。 t=
A | B | C | W | H | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
NPB-444 | 400 | 400 | 400 | 520 | 480 | 480 |
NPB-555 | 500 | 500 | 500 | 620 | 580 | 580 |
NPB-666 | 600 | 600 | 600 | 720 | 680 | 680 |
NPB-888 (架台付) |
800 | 800 | 800 | 920 | 880 (+架台) |
880 |