>>評価基本データ >>>強運転時減衰データ >>弱運転時減衰データ >>評価風景
強 | 弱 | ||
---|---|---|---|
処理風量 | 50Hz | 約30m3/min | 約16m3/min |
60Hz | 約35m3/min | 約16m3/min | |
集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 | ||
フィルタ |
プレフィルタ:サランネット メインフィルタ:HEPAフィルタ (溶菌酵素固定ガラスファイバー) |
||
構造 | 鋼板製焼付塗装仕上 | ||
電源 | AC100V・1φ・50/60Hz | ||
消費電力 | 50Hz | 320W | 200W |
60Hz | 520W | 260W | 騒音値 | 50Hz | 59dB | 49dB |
60Hz | 64dB | 48dB | |
質量 | 約150kg | ||
塗装色 | 鋼本体;アイボリー色※指定色は別途ご指定ください。 |
【評価データPDF】
クリーンパッケージ実地評価試験 基本データ | ||
---|---|---|
実験日付 | 2010年1月25日 | |
実験場所 | 本庄市 青木病院 入院病室(4名) | |
病室寸法 | 横5.9m×奥行き5.6m×高さ2.5m (33m2) | |
病室設備 | ベット4床、エアコン、換気扇、北東面窓あり、床材:長尺シート カーテンで仕切った1床分のスペースは2.4m×2.85m |
|
基本環境測定 | ||
騒音値(dB) | 病室条件 | ベッド頭部位置でカーテンを閉めた状態 |
測定結果 | 停 止 時:36~37 | |
弱運転時:45~46 | ||
強運転時:51~53 | ||
パーティクル測定 (清浄度推移) |
病室条件 | エアコンON(スイング有) 換気扇OFF ベッドの各カーテンを閉めた状態 測定開始前に窓ガラスを明けて外気を取り入れてから測定を開始 |