【標準型ステンレスドラフトチャンバー】
形式 | 寸法 | 作業サッシ高さ | 標準風量 | ダクト |
---|---|---|---|---|
NTFHS-09 | 900x850x2300mm | 400mm | 11m3/min | 150φ |
NTFHS-12 | 1200x850x2300mm | 15m3/min | 200φ | |
NTFHS-15 | 1500x850x2300mm | 18m3/min | 200φ | |
NTFHS-18 | 1800x850x2300mm | 25m3/min | 250φ |
【仕様】
項目 | NTFHS-09 | NTFHS-12 | NTFHS-15 | NTFHS-18 |
---|---|---|---|---|
外装 | ステンレス | |||
内壁 | ||||
作業面 | ||||
バランス戸 | 安全強化ガラス透明 5mm (バランスウェート方式) | |||
給水栓 | グースネック水栓 1個(操作は遠隔ハンドル) | グースネック水栓 2個 | ||
ガス栓 | 1方口ガスコック 1個(操作は遠隔ハンドル) | 1方口ガスコック 2個 | ||
内部照明 | LED 1灯 | |||
表示灯 | ドラフト運転 1個 | |||
スイッチ | LED照明・送風機 1個 | |||
コンセント | 100V15A接地型コンセント 4個 |
【オプション】送風機 処理風量 可変用インバーター 他