NSF-11 | NSF-17 | |||
---|---|---|---|---|
処理風量 | 約11m3/min | 約17m3/min | ||
集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 | |||
プレフィルタ | 不織布フィルタ | |||
メインフィルタ | HEPAフィルタ | |||
構造 | 本体:鋼板製焼付塗装仕上 ※ | |||
電 源 | AC200V・3φ・50/60Hz | |||
消費電力 | 約160/180W | 約250/280W | ||
質 量 | 約35kg | 約38kg | ||
HEPA寸法W×D×H(mm) | 610×610×52 | 610×610×68 | ||
本体寸法W×D×H(mm) | 700×700×320 |
※ステンレス仕様も対応が可能です。