級別 | 塵埃粒子 | 微生物粒子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粒径 | 累積粒子数 | 浮遊量 | 沈降量 | ||||
μm | 個/ft3 | 個/㎥ | 個/ft3 | 個/㎥ | 個/ft3週 | 個/㎥週 | |
100 | ≧0.5 | 100 | 3,500 | 0.1 | 3.5 | 1,200 | 12,900 |
10,000 | ≧0.5 ≧5.0 |
10,000 65 |
350,000 2,300 |
0.5 | 17.6 | 6,000 | 64,600 |
100,000 | ≧0.5 ≧5.0 |
100,000 700 |
2,500,000 25,000 |
2.5 | 88.4 | 30,000 | 323,000 |
業種 | 内容 | 工程 | クラス(クリーン度) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1000 | 10000 | 100000 | ||||
工場 | 電子機器 | 磁気テープ、小型リレー、プリント板、精密計器 | 製造 | ||||
組立 | |||||||
半導体 | マスク合わせ、エッチング蒸着、研磨、精製、拡散 | 製造 | |||||
梱包 | |||||||
精密機器 | ベアリング、時計、印刷、カメラ、レンズ、フィルム | 加工・製造 | |||||
組立 | |||||||
食品工場 | 製パン、製菓、製めん | 食パン、カステラ、もち、あん、和菓子、ゆで生めん、インスタントラーメン | 冷却・包装 | ||||
製造 | |||||||
食肉・魚肉加工 | ハム、ソーセージ、ちくわ、かまぼこ、冷凍パック | 冷却・梱包 | |||||
加工 | |||||||
調理、総菜 | 豆腐、納豆、煮物、弁当 | 冷却・梱包 | |||||
加工 | |||||||
液状、ペースト食品 | ジャム、クリーム、チョコレートシロップ、ゼリー | 充填・包装 | |||||
加工・製造 | |||||||
醸造品 | みそ、しょうゆ、酒、ビール | 充填・包装 | |||||
仕込み | |||||||
乳製品 | 牛乳、プリン、アイスクリーム、チーズ、バター | 充填・包装 | |||||
仕込み | |||||||
試験室 | 検査・分析 | ||||||
他 | 農林畜産 | きのこ、植物、養殖 | 種菌 | ||||
栽培 |
場所・状況 | 塵埃濃度 個/ft3 ≧ |
---|---|
成層圏 | ≦100 |
農村地帯(雨上がり・無風) | 100,000~300,000 |
住宅地 | 1,000,000~ |
就業中の事務所 | 2,000,000~5,000,000 |
工場地帯 | 5,000,000~10,000,000 |
喫煙を行う会議室 | 10,000,000~ |